|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
| 整備質量(Kg) | 6130, | ||
| 輪胎規格 | 295\/80R22.5 18PR | ||
| 接近離去角 | 33\/18 | ||
| 最高車速km | 89 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 前輪距(mm) | 1880 | ||
| 排放標準 | 國Ⅵ | ||
| 接近角\/離去角(°) | 33\/18 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1300\/1950 | ||
| 最高車速(Km\/h) | 89 | ||
| 軸荷 | 4000\/6490 | ||
| 排量(ml) | 4156 | ||
| 總質量kg | 10490 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量(Kg) | 10490 | ||
| 軸距mm | 3500, | ||
| 后輪距mm | 1880 | ||
| 彈簧片數 | 10\/10 8 | ||
| 品牌 | 東風 | ||





