|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車長mm | 7900 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 彈簧片數 | 10\/12 | ||
| 功率(Kw) | 154 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 35\/26 | ||
| 類型 | 越野載貨汽車 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 后輪距mm | 1880\/1880 | ||
| 最高車速km | 89 | ||
| 軸距(mm) | 3500 1250 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車高mm | 3150 | ||
| 后輪距(mm) | 1880\/1880 | ||
| 外形尺寸(mm) | 7900×2500,2550×3070,3150 | ||
| 前輪距mm | 1900 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 前輪距(mm) | 1900 | ||
| 軸荷 | 5490\/11000(二軸組) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 10\/12 | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 品牌 | 東風 | ||






