|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 源科光電 | ||
| 重量 | 0.01g | ||
| 色溫區間 | 455-465 | ||
| 耐振動性 | 10-2000Hz,10G加速度(持續1小時) | ||
| 發光顏色 | 白光 | ||
| 額定功率 | 0.06W | ||
| 驅動方式 | 恒流驅動 | ||
| 6000小時常規老化 | 0.20 | ||
| 功率 | 1 | ||
| 防潮等級 | IPC\/JEDEC J-STD-020 Level 2(40℃\/60RH,168小時) | ||
| 反向電壓 | ≥5 | ||
| 是否通過LM-80測試 | 是 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 正向電壓 | 3.0-3.4V(典型值3.2V) | ||
| 最大脈沖電流 | 100mA(占空比10,頻率1kHz) | ||
| 發光角度 | 120°(視角) | ||
| 1000小時常規老化 | 100 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 封裝類型 | SMD(貼片式) | ||
| 光衰率 | 1000小時≤5(Ta=25℃,20mA驅動) | ||
| 封裝高度 | 1.8mm | ||
| 光通量 | 15-20 | ||
| 透鏡材質 | 環氧樹脂 | ||
| 工作電流范圍 | 0-25mA | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




