|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華冶 | ||
| 產品特性 | 快速張拉 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 別名 | 張拉機具 | ||
| 規(guī)格 | MS19-300\/60 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 張拉錨索 | ||
| 型號 | MS19-300\/60 | ||
錨索張拉機具可根據動力源分為:手動錨索張拉機具,氣動錨索張拉機具,電動錨索張拉機具,手動錨索張拉機具適用于15.24、17.8、18.9、21.6mm常規(guī)錨索。

參數/型號 | MS15-180/55 | MS18-200/60 | MS15-300/60 MS18-300/60 | MS22-300/60 MS19-300/60 | ||
整機 | 額定張拉力(kN) | 180 | 200 | 300 | 300 | |
千斤頂額定壓力(MPa) | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
適應錨索公稱直徑(mm) | 15.24 | 17.8 | 15.24 17.8 | 21.6 18.9 | ||
滿量程準確度偏差 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
張拉力 測量 儀表 | 型式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | |
型號 | —— | —— | —— | —— | ||
量程(kN) | 0~280 | 0~280 | 0~320 | 0~320 | ||
精度等級 | 1.5級 | 1.5級 | 1.5級 | 1.5級 | ||
張拉 千斤頂 | 缸徑(mm) | 96 | 96 | 120 | 120 | |
行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
中心孔徑(mm) | 18 | 20 | 20 | 24 | ||
機 重(kg) | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
液 壓 泵 站 | 系統(tǒng)額定壓力(MPa) | 63 | 63 | 63 | 63 | |
系統(tǒng)排量(ml/次) | 低壓 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
高壓 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
油箱有效容積 | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | ||
機重(kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
型式 | 雙出口,手動式 | 雙出口,手動式 | 雙出口,手動式 | 雙出口,手動式 | ||
手搖力 | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | ||
手動錨索張拉機具規(guī)格型號,MS19-300/60手動錨索張拉機具充足,也可根據客戶需求定做生產,常規(guī)產品當天下單當天發(fā)貨,專線直達,一年,請認準山東華冶品牌產品。