|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚勝牌 | ||
| 底盤型號 | 福田歐馬可 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 廂體尺寸 | 4100×2100×600 | ||
| 整車尺寸 | 5995×2240×2455 | ||
| 額定載質量(Kg) | 1735 | ||
| 整備質量(Kg) | 2565 | ||
| 轉向形式 | 方向盤 | ||
| 軸距(mm) | 3360 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT | ||
| 軸荷(Kg) | 1850\/2645 | ||
| 最高車速(Km\/h) | 80 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1110\/1525 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




