|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 楚飛牌 東風(fēng)牌 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 前輪距(mm) | 1521 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國(guó)VI | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(MM) | 2701 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDCWXP | ||
| 后輪距 | 1512.1458 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||





