|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顏色 | 白色 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 5070,4870×1660×2050mm | ||
| 類型 | 掛桶式垃圾車 | ||
| 用途 | 桶裝垃圾車 | ||
| 百公里耗油 | 9.1L | ||
| 罐體容積 | 4立方米 | ||
| 軸距(mm) | 2800 | ||
| 最大扭矩 | 420 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó) VI 排放 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1012\/1420 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 115 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 1015kg | ||
| 最小離地間隙 | 290 | ||
| 額定功率 | 83kw | ||
| 操作方式 | 電控\/手動(dòng)\/遙控 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 掛桶垃圾車 | ||
| 前輪距(mm) | 1277 | ||
| 品牌 | 東風(fēng)途逸 | ||

