|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 晟成 | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ce | ||
| 額定功率 | 30KW | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 150轉(zhuǎn)\/分 | ||
| 風(fēng)輪直徑 | 12m | ||
| 葉片數(shù)量 | 3 | ||
| 額定電壓 | 360\/480V | ||
| 啟動風(fēng)速 | 3m\/s | ||
| 額定風(fēng)速 | 12m\/s | ||
| 工作風(fēng)速 | 3.0-20m\/s | ||
| 安全風(fēng)速 | 40m\/s | ||
| 葉片材質(zhì) | 增強(qiáng)玻璃鋼材質(zhì) | ||
| 發(fā)電機(jī)類型 | 三相交流永磁 | ||
| 主體重量 | 1200kg | ||
| 塔桿高度 | 定做 | ||
| 工作溫度 | 零下40℃-60℃ | ||
| 運(yùn)輸包裝方式 | 膠合板木箱 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | FD12.0-30 | ||
?







