|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 百公里耗油 | 26.3L\/100km | ||
| 車型 | 壓縮式垃圾車 | ||
| 額定裝載質量 | 7120kg | ||
| 功率 | 143kwW | ||
| 罐體容積 | 12-15方L | ||
| 排量 | 6.2L | ||
| 填料口尺寸 | 1800*1600mm | ||
| 填料口高度 | 500mm | ||
| 外形尺寸 | 7690*2500*3250mm | ||
| 后輪距 | 1800 | ||
| 發動機型號 | ISB180 50(康機180馬力) | ||
| 發動機功率 | 132KW | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 接近離去角 | 17\/16 | ||
| 前輪距 | 1965 | ||
| 彈簧片數 | 3\/9 6 | ||
| 前懸后懸 | 1550\/2600 | ||
| 容積 | 12立方 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門 | ||











