|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途范圍 | 路面清掃 | ||
| 清掃寬度 | 3.2米 | ||
| 造型 | 長方形\/方形箱體 | ||
| 類型 | 清掃\/洗掃\/吸塵 | ||
| 變速箱 | 陜齒8檔 | ||
| 副發(fā)動機 | 玉柴125馬力 | ||
| 燃燒器油耗 | 10.33kg\/h | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 水箱容積 | 5立方 | ||
| 重量 | 25000 | ||
| 軸數(shù) | 84 | ||
| 規(guī)格 | 9100 | ||
| 最高車速 | 110km\/h | ||
| 額定載質量 | 2805kg | ||
| 容積 | 8.8m3 | ||
| 射程 | 236 | ||
| 功率 | 189 | ||
| 耗電量 | 12.33KW·h | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 產品編碼 | QV-1113 | ||
| 總質量 | 8275kg | ||
| 排量 | 6.278 | ||
| 整車尺寸 | 7000X2200X2700mm | ||
| 總質量(kg) | 11170\/18000 | ||
| 電壓 | 48 | ||



