|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 碳鋼 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 140 | ||
| 地刷數(shù)量 | 88 | ||
| 類型 | 環(huán)衛(wèi) | ||
| 適用范圍 | 環(huán)衛(wèi)路面吸塵車 | ||
| 種類 | 保潔 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 90 | ||
| 吸水深度 | 7 | ||
| 排量 | 2892 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 排放 | 國(guó)六 | ||
| 用途范圍 | 市政路面吸塵車 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT14PR | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 水泵流量 | 50 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | ||



