|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 種類 | 1類危險品運輸車 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 輪胎規格 | 9R22.5 14PR | ||
| 車型 | 中型 | ||
| 產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | ||
| 外形尺寸(mm) | 7030×2430×3350 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 5150×2300×2** | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9\/8 6,3\/4 3 | ||
| 前輪距(mm) | 1710 1730 1770 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 20\/13 | ||
| 整備質量(Kg) | 5** | ||
| 后輪距(mm) | 1615 1630 1800 | ||
| 軸荷(Kg) | 3535\/8460 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1130\/2** | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 危險品運輸 | ||
| 類型 | 易燃液體廂式運輸車 | ||




