|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 億多星 | ||
| 車型 | 福田祥鈴 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3070 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量 | 2995 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | WWW5032XSHB6型售貨車 | ||
| 最高速度 | 110 | ||
| 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||
| 驅動形式 | 后輪驅動 | ||
| 外形尺寸 | 5250,5100×1880,1800×2700,2665 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質量 | 1880 | ||
| 后輪距(mm) | 1455 | ||
| 前輪距(mm) | 1338 | ||
| 發動機馬力 | 122 | ||
| 外型尺寸(mm) | 3150,2950×1720×1800 | ||
| 額定裝載質量 | 985 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 3150,2950×1720×1800 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 發動機生產企業 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | ||
| 發動機功率(kw) | 90 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 流動售賣 | ||
| 類型 | 售貨車 | ||
| 型號 | WWW5032XSHB6型售貨車 | ||










