|
|
型號 | MT500 | MT1000(S) | ||||
額定容量 |
500VA/300W (穩壓+UPS輸出) |
300VA (穩壓輸出) | 1000VA/600W(穩壓+UPS輸出) | 600VA (穩壓輸出) | ||
輸入電壓 | (162~286)VAC | |||||
輸出 | 電壓 | 220′(1+10%)VAC(電池模式) | ||||
頻率 | (50 + 1)Hz(電池模式) | |||||
松下閥控式鉛蓄電池 | 電壓/容量×數量 | 12V/32W×1 | 12V/32W×2(長效機需另外接大容量電池組) | |||
備用時間(半載) | ≥6分鐘(長效機型依負載情況,電池配置狀況而定) | |||||
充電時間 | ≤10小時 | |||||
網絡保護端口 | RJ45/RJ11 | |||||
通訊端口 | DB-9P | |||||
輸入插頭 | 國標90°插頭 | |||||
輸出插座(國標+美標) | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
外觀尺寸W×D×H (mm×mm×mm) | 108×250×171 | 125×380×208 | ||||
重量(凈重)kg | 4.75 | 標準機:8.3 | ||||
長延時機:5.0 |