|
|
西門子6XV1830-0EH10通訊電纜
人而無信,不知其可也。人無信不立,業無信不興,國無信則衰。
誠信的人,走遍天下有朋友 ;虛偽的人,踏破鐵鞋無知己。
上海拓關自動化科技有限公司
聯 系 人:袁能鴻(銷售經理)24小時銷售服務熱線:18321004659
工 作Q Q:2320796900郵 箱:2320796900@qq.c o m
電 話:021-61315592 傳 真:021-37827829
廠家,性能,優點,包裝,用途,售后服務!
MY電纜MYP電纜煤礦用采煤機橡套電纜選擇,我廠長期供應各種型號規格礦用移動橡套電纜,還可根據客戶要求生產各種移動性橡套電纜。
訂貨號:
6GK1 161-3AA01 | CP1613網卡(以太網10M/100M自適應,PCI總線硬卡) |
6GK1 161-2AA00 | CP1612網卡(以太網10M/100M自適應,PCI總線) |
6GK1 161-6AA00 | CP1616網卡(32位,33/66M,4個接口,PCI總線) |
6GK1 151-2AA00 | CP1512網卡(10M/100M以太網,PCMCIA筆記本用) |
6GK1 151-5AA00 | CP1515網卡(11M無線以太網,PCMCIA筆記本用) |
6GK1 611-0TA01-1DV0 | MOBIC T8 V1.2 |
6XV1 850-0AH10 | ITP標準工業以太網通訊電纜 (米) |
6XV1 850-0BT10 | ITP標準工業以太網電纜 (100米) 9/15 |
6XV1 850-0BN15 | ITP標準工業以太網電纜 (15米) 9/15 |
6XV1 870-3QN10 | TP轉接軟線RJ45/RJ45,10米 |
6XV1 850-0BH20 | ITP標準工業以太網電纜 (2米) 9/15 |
6XV1 840-2AH10 | FC標準工業以太網通訊電纜 (米) |
6XV1 850-2LN10 | TP轉接軟線15/RJ45,10米 |
6XV1 850-2GN10 | TP轉接軟線RJ45/RJ45,10米 |
6XV1 850-2JN10 | TP轉接軟線9/RJ45,10米 |
6XV1 850-2HN10 | TP XP 轉接軟線RJ45/RJ45,10米 |
6GK1 901-1FC00-0AA0 | FC引出插座RJ45 |
網絡部件 | |
OSM/ESM | |
6GK1 105-2AA10 | 工業以太網OSM ITP62 (六個ITP口) |
6GK1 105-2AB10 | 工業以太網OSM TP62 (六個RJ45口) |
6GK1 105-2AE00 | 工業以太網OSM TP22 (二個RJ45口) |
6GK1 105-4AA00 | 工業以太網OSM BC08 (八個BFOC口) |
6GK1 105-3AA10 | 工業以太網ESM (八個ITP口) |
6GK1 105-3AB10 | 工業以太網ESM (八個RJ45口) |
6GK1 105-3AC00 | 工業以太網ESM (四個RJ45口) |
OMC/ELS | |
6GK1 100-2AB00 | 工業以太網OMC TP11 (多模光纖) |
6GK1 100-2AC00 | 工業以太網OMC TP11-LD (單模光纖) |
6GK1 102-6AA00 | 工業以太網ELS TP40 (二個RJ45口) |
6GK1 102-6AB00 | 工業以太網ELS TP40M (二個RJ45口) |
6GK1 102-7AA00 | 工業以太網ELS TP80 (八個RJ45口) |
SCALANCE X005入門級交換機 | |
6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五個RJ45口) |
6GK5 005-0BA00-1CA3 | X005(五個RJ45口),工作溫度-40至70攝氏度 |
SCALANCE X100非網管型交換機 | |
6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四個RJ45口,兩個BFOC) |
6GK5 106-1BB00-2AA3 | X106-1(六個RJ45口,一個BFOC) |
6GK5 108-0BA00-2AA3 | X108(八個RJ45口)(星型連接) |
6GK5 112-2BB00-2AA3 | X112-2(12個RJ45口,2個BFOC) |
6GK5 116-0BA00-2AA3 | X116(16個RJ45口)(星型連接) |
6GK5 124-0BA00-2AA3 | X124(24個RJ45口)(星型連接) |
SCALANCE X200網管型交換機 | |
6GK5 204-2BB00-2AA3 | X204-2(四個RJ45口,兩個BFOC,PROFINET) |
6GK5 206-1BB10-2AA3 | X206-1(六個RJ45口,一個BFOC,PROFINET) |
6GK5 208-0BA10-2AA3 | X208(八個RJ45口,PROFINET) |
6GK5 208-0HA00-2AA6 | X208PRO (八個RJ45口,防護等級:IP65) |
6GK5 216-0BA00-2AA3 | X216(16個RJ45口,PROFINET) |
6GK5 224-0BA00-2AA3 | X224(24個RJ45口,PROFINET) |
6GK5 204-0BA00-2BA3 | X204IRT (四個RJ45口) |
6GK5 202-2BB00-2BA3 | X202-2IRT (二個RJ45口,兩個BFOC) |
SCALANCE X300增強型可網管交換機 | |
6GK5 308-2FL00-2AA3 | X308-2 (1個10/100/1000M RJ45口,7個10/100M RJ45口,兩個1000M SC 接口) |
6GK5 310-0FA00-2AA3 | X308-2 (3個10/100/1000M RJ45口,7個10/100M RJ45口) |
SCALANCE X400千兆模塊化交換機 | |
6GK5 414-3FC00-2AA2 | X414-3E 交換機底板,2個1000M RJ45口,12個100M RJ45口,可搭配介質模塊和擴展模塊 |
6GK5 408-2FD00-2AA2 | X408-2 交換機底板,4個1000M RJ45口,4個100M RJ45口,可搭配介質模塊 |
6GK5 491-2AB00-8AA2 | 介質模塊,兩個百兆多模光纖端口-BFOC接口 |
6GK5 491-2AC00-8AA2 | 介質模塊,兩個百兆單模光纖端口-BFOC接口 |
6GK5 492-2AL00-8AA2 | 介質模塊,兩個千兆多模光纖端口-SC接口 |
6GK5 492-2AM00-8AA2 | 介質模塊,兩個千兆單模光纖端口-SC接口 |
6GK5 495-8BA00-8AA2 | 擴展模塊,八個百兆RJ45接口 |
6GK5 496-4MA00-8AA2 | 帶有4個可插入介質模塊槽位的擴展模塊 |
軟件 | |
6GK1 716-1CB64-3AA0 | S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000網卡驅動程序 |
6GK1 716-1TB64-3AA0 | TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000網卡驅動程序 |
6GK1 716-1PB62-3AA0 | PG-CP1613/Windows NT 4.0,2000網卡驅動程序 |
6GK1 716-0HB64-3AA0 | S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000網卡冗余軟件 |
6GK1 704-1CW64-3AA0 | S7-SOFTNET/Windows 2006 網卡驅動程序 |
6GK1 704-1PW64-3AA0 | PG-SOFTNET/Windows 2006 網卡驅動程序 |
6GK1 970-1BA10-0AA1 | 西門子工業以態網手冊 |
6GK1 970-5CA20-0AA1 | 西門子PROFIBUS網絡手冊 |
6GK1 975-1AA00-3AA0 | 西門子網絡電器手冊(通訊,產品等) |
6GK1 500-0AA10 | PROFIBUS總線端子 9.6-12000 K BIT/S,帶1.5M連接電纜 |
6GK1 500-0AB00 | PROFIBUS總線端子 9.6-1500 K BIT/S,帶3.0M連接電纜 |
6GK1 500-0DA00 | PROFIBUS總線端子 有PG接口,帶1.5M連接電纜 |
煤礦用移動電纜MYP電纜,0.66/1.14KV橡皮電纜 MY電纜 0.38/0.66KV電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91)
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜
型號 名稱 主要用途
(MY)UY-0.38/0.66 礦用移動橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接
(MYP)UYP-0.38/0.66 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接
(MYP)UYP-0.66/1.14 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接