|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 工序方法 | 工作溫度 | 噴淋壓力/頻率 | 時間 | 藥劑名稱 | 副槽容積 | 附加功能 |
| 1 | 超聲波粗洗 | 60度 | 28KHZ | 120s | 市水+藥劑 | 360L | 帶附槽過濾器回水 |
| 2 | 超聲波精洗 | RT | 28KHZ | 60s | 市水 | 280L | (可備用加熱12KW) |
| 3 | 鼓泡過水 | RT | 無 | 30s | 干凈市水 | 140l | (可采用純水) |
| 4 | 風切 | — | ≥0.1Mpa | 10S | 風機 | — | — |
| 5 | 高壓風切 | — | ≥0.2Mpa | 20s | 高壓風機 | — | 也可采用壓縮空氣) |
| 6 | 烘干 | 80-150℃ | 無 | 360S | 熱風 |
|
采用石英管 |

