|
|
||||||||||||||||||||||||||||
金武士ST10KS主機報價 10千瓦UPS電源
| 型 號/Model | 金武士UPS電源 ST10KS |
| 額定容量/In | 10KVA/8000W |
| 輸入電壓/Input voltage range | (176VAC~276VAC) |
| 輸出電壓/Output voltage range | 220VAC±2%(電池模式) |
| 輸出頻率/Output frequency | 與輸入同步〔市電模式〕當市電頻率超出(46~54)Hz范圍時,輸出頻率為50(1±0.2%)Hz |
|
松下閥控式鉛蓄電池 電壓/容量×數量 |
12V/7AH×16 |
| 備用時間/Backup time | 7分鐘到8小時 、可選 |
| 充電時間/Charging period | ≤10小時 |
| 輸出插座(國標) | 接線排 |
| 轉換時間/Transfer time | 零轉換 |
| 軟件界面/Interface | RS-232 + Intelligent Slot |
| 報警系統/Alarm System | 電池:明顯低電報警 :過載持續發聲報警 |
| 可處接其它端口/Other ports | 可選擇安裝Winpower CMC監控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD環境監測器 |
| 凈尺寸(寬度×深度×高度)(mm) | 250mm × 500mm ×460mm |
| 運輸尺寸(寬度×深度×高度)(mm) | 260mm × 570mm ×500mm |
| 凈重/Net weight | 20kg |
| 運輸重量/Shipping weight | 23kg |
| 主機顏色/Host Color | 黑色 |
| 聽覺噪音/Hearing noise | 距設備表面1M處:38 dBA |
| 操作環境/Environment of Performance | 溫度/0°C-40°C , 濕度/20%-90% |
金武士ST10KS主機報價 10千瓦UPS電源


