|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) |
|
|
| 您的單價(不含增值稅) |
|
|
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 |
|
|
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) |
|
|
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7232-4HB32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸出, SM 1232,2 AO, +/-10V,14 位分辨率, 或 0-20mA/4-20mA, 13 位分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SM 1232 模擬量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含增值稅) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.169 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 9.00 x 10.70 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621210113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

