| 產品特征 | ||||||||||||||||||
| 空氣流量監控器 | ||||||||||||||||||
| 圓柱體式 | ||||||||||||||||||
| 系統接口: Ø 23 mm | ||||||||||||||||||
| 使用范圍 | ||||||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 1 | |||||||||||||||||
| 介質溫度 氣體介質 [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||||||
| 電氣設計 | AC/DC | |||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 80...250 AC (47...63 Hz AC) / 90...250 DC | |||||||||||||||||
| 消耗功率 [VA] | 3 | |||||||||||||||||
| 絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||
| 反相保護 | 否 | |||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 有流量時繼電器閉合 | |||||||||||||||||
| 繼電器接口容量 | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | |||||||||||||||||
| 短路保護 | 否 | |||||||||||||||||
| 過載保護 | 否 | |||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 100...1000 | |||||||||||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 100...400 | |||||||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||||||
| 介質溫度梯度最大值 [K/min] | 5 | |||||||||||||||||
| 反應時間 | ||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 60 | |||||||||||||||||
| 反應時間 [s] | 3...60 | |||||||||||||||||
| 軟件/編程 | ||||||||||||||||||
| 開關點調整 | 電位計 | |||||||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90 | |||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 54 | |||||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 747 | |||||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||||
| 系統接口 | Ø 23 mm | |||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | PBT; 鈦 | |||||||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PBT; 傳感器表面: 鈦 | |||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.203 | |||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||
| 功能顯示 LED | 1 x 紅色; 1 x 綠色 | |||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||
| 接口 | PUR / PVC-電纜 / 2 m; 4 x 0.5 mm2 | |||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 安裝夾子(E40048); 螺絲刀 | |||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||






關閉所有類別









