| 產品特征 | |||||||||||||||||||||||
| 從站上部模塊AS-iPowerBox | |||||||||||||||||||||||
| 扁平電纜和SC下部模塊的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||
| 用M12 x 1和7/8”連接器連接 | |||||||||||||||||||||||
| 連接單相負載和傳感器 | |||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | 2個輸入 / 1個輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||||
| AS-i總的電流損耗 [mA] | < 140 | ||||||||||||||||||||||
| 每個模塊最大電流負載 [mA] | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||||
| 數字的 | |||||||||||||||||||||||
| 輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||||
| 傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||
| 所有輸入最大的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入電流 高/低 [mA] | > 5 / < 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 開關電平高信號 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||
| 數字的 | |||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 繼電器 | ||||||||||||||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 24 DC / 24...240 AC | ||||||||||||||||||||||
| 電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 環境條件 | |||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||
| AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||||||||||||||
| I/O配置 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ID代碼 [Hex] | F | ||||||||||||||||||||||
| 數據位 |
|
||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PBT (Pocan) | ||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.142 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||
| 功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||
| 接口 | 扁平電纜或SC下部模塊的觸點插腳 | ||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
||||||||||||||||||||||





關閉所有類別









