| 產品特征 | |||||||||||||||||
| 分體式流量傳感器 | |||||||||||||||||
| 螺紋結構 | |||||||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||||||
| 系統接口: G ½ A | |||||||||||||||||
| 環境溫度-20...70 °C | |||||||||||||||||
| ATEX防爆產品許可證 | |||||||||||||||||
| 組II, 類型 2G | |||||||||||||||||
| 使用范圍 | |||||||||||||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | ||||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 30 | ||||||||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||
| 連接控制顯示器 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) | ||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||
| 液體介質 | |||||||||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||||
| 氣體介質 | |||||||||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 200...2000 | ||||||||||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||
| 介質溫度梯度最大值 [K/min] | 15 | ||||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||||||||||
| 環境條件 | |||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||
| 許可證 |
DMT 03 ATEX E091 IECEX BVS 06.0007 |
||||||||||||||||
| 產品標記 |
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
|
||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||||||||||||
| 抗震 |
|
||||||||||||||||
| MTTF [年] | 8648 | ||||||||||||||||
| 安全分類 | |||||||||||||||||
| 內部電容 [nF] | 1.2 | ||||||||||||||||
| 內部電感 [μH] | 6 | ||||||||||||||||
| 溫度等級 | T4 | ||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||
| 系統接口 | G ½ A | ||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 12 | ||||||||||||||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 45 | ||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.459 | ||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||
| 接口 | TPE-S電纜 / 6 m; 5 x 0.34 mm2 | ||||||||||||||||
| 最大的導線長度 [m] | 100 (5 x 0.5mm2) | ||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||
| 注釋 |
|
||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||






關閉所有類別
II 2G Ex ia IIC T4 Gb









