|
|
||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明










服務(wù)保障
程力專汽在此承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
維修服務(wù)方式
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 328 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5250ZSLS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 27.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 12985(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11820(Kg) |
| 外形尺寸 | 11000,10000×2480×3930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/18,23/18,23/15,23/17,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150(mm) |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐體有效容積:27.3立方米,整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防護裝置材料材質(zhì)為Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護離地高度(mm):440;采用發(fā)動機WP6.245E50,ISD245 50對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:37.20,37.33;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.7。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1255GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.20,37.33 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD245 50 WP6.220E50 WP6.245E50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6750 6750 6870 6870 5900 |
180 162 180 162 177 162 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2J9××××××××× LZGCL2K9××××××××× |