|
|
型號(hào)<\/td> | 量程(g)<\/td> | 精度(mg)<\/td> | 重復(fù)性(mg)<\/td> | 線性(mg)<\/td> | 平均響應(yīng)時(shí)間(S)<\/td> | 稱盤尺寸(mm)<\/td><\/tr> |
ATX224<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 2.5<\/td> | 91<\/td><\/tr> |
ATX124<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 2.5<\/td> | 91<\/td><\/tr> |
ATX84<\/td> | 82<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 2.5<\/td> | 91<\/td><\/tr> |
ATY224<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 2.5<\/td> | 91<\/td><\/tr> |
ATY124<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 2.5<\/td> | 91<\/td><\/tr> |
ATY64<\/td> | 62<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 2.5<\/td> | 91<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div> <\/p><\/div><\/div>
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|