|
|
||||||||||||||||||||||||||||
戶(hù)外便攜式7/8KW柴油發(fā)電機(jī)雙電壓220/380
| 5KW三相柴油發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HS6800CS |
| 頻率 HZ | 50 60 |
| 額定功率 KW | 5.5 6.3 |
| 峰值輸出功率 KW | 6.0 7.0 |
| 額定電壓 V | 230/400 240/416 |
| 額定電流 A | 7.9 8.7 |
| 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單/三相 |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 絕緣等級(jí) | B |
| 級(jí)數(shù) | 2 |
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出 電壓 V | 230/400 240/416 |
| 插座 | 兩個(gè)插座 |
| 接線柱 | 無(wú) |
| DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
| 噪音等級(jí)(7m) Db(A) | 72 |
| 起動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HS186F |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 汽缸數(shù)-缸徑*沖程 mm | 1-86*72 |
| 排量 ml | 418 |
| 壓縮比 | 19:01 |
| 燃油容積 L | 15 |
| 燃油類(lèi)型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) |
| 耗油量 g/kW.h | 275.1 |
| 機(jī)油容積 L | 1.65 |
| 機(jī)油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開(kāi)架或手推車(chē)式 |
| 外形尺寸:L*W*H mm | 720*492*655 |
| 凈重 KG | 100 |
| 毛重 KG | 110 |
| 連續(xù)工作時(shí)間(H) | 10 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 售后信息 | |
| 售后服務(wù) | 翰絲原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 | 含13% |




戶(hù)外便攜式7/8KW柴油發(fā)電機(jī)雙電壓220/380