|
|
||||||||||||||||||||||||||||
繞線型電感器 LQW15AN9N1G00D 參數規格:
| L尺寸 | 1.0±0.1mm |
|---|---|
| W尺寸 | 0.6±0.1mm |
| T尺寸 | 0.5±0.1mm |
| 尺寸代碼 inch (mm) | 0402 (1005) |
| 電感徝 | 9.1nH±2% |
| 電感值測定頻率 | 100MHz |
| 額定電流(Itemp) *根據溫度上升 | 540mA |
| 直流電阻 | 0.14Ω |
| Q 以上 | 25 |
| Q 測定頻率 | 250MHz |
| 自身諧振頻率 (以上) | 5.5GHz |
| 工作溫度范圍(不含自身溫度上升) | -55℃ to 125℃ |
| 系列名 | LQW15AN_00 |
| 包裝 | 規格 | 標準包裝數量 |
|---|---|---|
| B | 散裝袋 | 500 |
| D | 180mm紙帶 | 10000 |
