|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): |
||
|---|---|---|---|
|
|
機(jī)組型號:HQ600GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
|
輸出功率:600kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
|
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
|
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
|
|
|
輸出電流:1080A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
|
|
|
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
|
|
|
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
|
|
|
外形尺寸:3680×1550×1900(L×W×H mm) |
|
|
|
|
機(jī)組重量:4650kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
|
SC27G900D2柴油機(jī)參數(shù): |
12GTAA27-G3柴油機(jī)參數(shù): |
6KTAA25-G38柴油機(jī)參數(shù): | 6KTAA25-G33柴油機(jī)參數(shù): |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 |
|
|
|
柴油機(jī)型號:SC27G900D2 | 柴油機(jī)型號:12GTAA27-G3 | 柴油機(jī)型號:6KTAA25-G38 | 柴油機(jī)型號:6KTAA25-G33 |
|
|
|
柴油機(jī)額定功率:662kW | 柴油機(jī)額定功率:622kW | 柴油機(jī)額定功率:622kW | 柴油機(jī)額定功率:622kW |
|
|
|
柴油機(jī)備用功率:/ | 柴油機(jī)備用功率:684kW | 柴油機(jī)備用功率:684kW | 柴油機(jī)備用功率:684kW |
|
|
|
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:高壓共軌 | 調(diào)速方式:電控單體泵 | 調(diào)速方式:高壓共軌 |
|
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 |
|
|
|
缸徑行程:/ | 缸徑行程:/ | 缸徑行程:/ | 缸徑行程:/ |
|
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
|
排量:/ | 排量:/ | 排量:/ | 排量:/ |
|
|
|
機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ |
|
|
|
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) |
|
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
|
進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
|
|
|
轉(zhuǎn) ?速:1500rpm | 轉(zhuǎn) ?速:1500rpm | 轉(zhuǎn) ?速:1500rpm | 轉(zhuǎn) ?速:1500rpm |
|
|
|
?發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級:IP22 |
|
|
|
電機(jī)型號:HQF-600 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
|
額定功率:600kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
|
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
|
絕緣等級:H級 | 形式:無刷勵(lì)磁 | |