|
|
牌號 | 05Cr17Ni4Cu4Nb耐熱鋼鋼板和鋼帶 | ||||||||||||||
中國ISC | S51740 | ||||||||||||||
舊牌號 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ||||||||||||||
對應標準 | GB /T 4238-2015 | ||||||||||||||
耐熱鋼鋼板和鋼帶 | |||||||||||||||
Heat-resisting steel plate , sheet and strip | |||||||||||||||
歸類 | 沉淀硬化型不銹鋼 | ||||||||||||||
性能 | 耐腐蝕 | ||||||||||||||
標簽 | 沉淀硬化型耐熱鋼 | ||||||||||||||
說明 | 添加銅的沉淀硬化型鋼種,適合軸類、汽輪機部件、膠合壓板、鋼帶輸送機用 | ||||||||||||||
密度 | 7.78 g/cm3 | ||||||||||||||
05Cr17Ni4Cu4Nb 化學元素成分含量(%) | |||||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb | ||||||
最小值 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 3 | 0.15 | ||||||
最DA值 | 0.07 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 17.5 | 5 | 5 | 0.45 | ||||||
1 近似對照表 沉淀硬化型不銹鋼 | |||||||||||||||
中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | 歐標 | |||||||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 數(shù)字牌號 | ||
05Cr17Ni4Cu4Nb | S51740 | 630 | SUS 630 | STS 630 | 630 | S17400 | X5CrNiCuNb 16-4 | 4542-174-00-I | X5CrNiCuNb 17-4 | 1.4542 | Z6CNU 17-04 | X5CrNiCuNb 16-4 | 1.4542 | ||
(0Cr17Ni4Cu4Nb) |