|
|
||||||||||||||||||||||||||||

| 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | 通常為GFM-1265系列(具體需核對標(biāo)簽) |
| 額定電壓 | 12V DC |
| 額定容量 | 65Ah(20小時(shí)率放電至10.5V) |
| 尺寸(長×寬×高) | 約350×170×165mm |
| 重量 | 約21kg |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 浮充使用5-8年(25℃環(huán)境下) |
| 充電電壓范圍 | 浮充13.5-13.8V,均充14.4-14.7V |
| 最大放電電流 | 195A(3C放電,短時(shí)) |
如需具體型號確認(rèn)或充放電曲線,建議提供電池標(biāo)簽照片或設(shè)備匹配需求。









