|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SHOWA正和潤滑給油裝置電動泵LCB4 0 1 1 C
SHOWA正和潤滑給油裝置電動泵LCB4 0 1 1 C
SHOWA正和潤滑給油裝置電動泵LCB4 0 1 1 C
更多詳情咨詢:13024103468 劉經理
潤滑裝置 LCB4 是一款緊湊型容積式自動泵送裝置,沒有控制裝置。 泵MLB01W2是使用除熊電機的泵,作為基本單元,該泵中裝有2L油箱的各種裝置,安裝了壓力開關、浮球開關和壓力表。 每個單元沒有控制裝置,因此需要一個控制電路來間歇性地運行泵。
規范
|
泵 MLB01W2 |
? | 0.1L/min(50Hz)、0.12L/min(60Hz) | |||
| 排放壓力 | 1.2MPa | ||||
| 發動機 | 電壓 | 單相AC100V | 單相AC200V | ||
| 頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | |
| 電流 | 1.5安 | 1.2安 | 0.8安 | 0.6安 | |
| 轉速 | 2500轉/分 | 3000轉/分 | 2500轉/分 | 3000轉/分 | |
| 輸出 | 17W×2P | ||||
| 絕緣等級 | E型 | ||||
| 最長運行時間 | 5 分 | ||||
| 停機時間 | 行車時間× 2 分鐘或以上,但至少 2 分鐘或更長時間 | ||||
| 罐容量 | 2L(有效容量:1.3L) | ||||
| 浮球開關 (OLV01) | 最大啟閉容量AC30VA、DC50W | ||||
| 壓力開關 (GFB8) | 觸點容量 AC250V 10A | ||||
| 油粘度范圍 | 50~800mm2/秒 | ||||
※潤滑按鈕,隨意作泵時按下。
泵將在推動時運行。