|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 測量介質 | 不會腐蝕SUS630的介質,例如水,油,氣等。 |
|---|---|
| 測量類型 | 可以測量正壓 |
| 測量范圍 | 額定容量1至20MPa |
| 輸出類型 | 4至20mA(2線制) |
| 準確度(* 1) | ±1%RC |
|---|---|
| 零溫度效應 | ±0.8%RC / 10℃ |
| 輸出溫度影響 | ±0.8%RC / 10℃ |
| 溫度補償范圍(測量介質溫度) | 0-60℃(無凝結) |
| 允許溫度范圍(測量介質溫度) | -20-60℃(無凝結) |
| 允許超載 | 150%RC |
| 邊際超負荷 | 200%RC |
| 絕緣電阻 | 1000MΩ以上(施加DC50V時) |
| 承壓連接件質量 | SUS630 |
| 連接螺絲 | G1 / 4 |
| 推薦的擰緊扭矩 | 20N ?米 |
| 擰緊扭矩 | 30N ?米 |
| 電源 | DC24V(11-28V) |
| 電纜 | φ4.22芯屏蔽電纜 |
| 大量的 | 約95g(不包括電纜) |
| 配件 |
1本使用說明書(請注明日語或英語) 1本檢測報告,銅包裝 |
| 選項(* 2) | VFM的鋁包裝 |
| 選型 | 查看 | 模型 | 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型號 | ○ | 甚高頻 |
G1 / 4閃光燈型放大器內(nèi)置傳感器 (標準:包括銅包裝) (選件:VFM的鋁包裝) |
||||
| 2.模擬輸出 | --- | --- | --- | 輸出類型 | 響應頻率 | 容許負載電阻 | 目前的消費 |
| A6 | 本安防爆認證 |
4至20mA (2線制) |
1kHz的 |
DC24V:500Ω 以下 |
--- | ||
| M6 | 與上述相同(*與防爆顯示“ MTL661”組合使用時的格式) | ||||||
| 3.校準范圍 | --- | --- | 額定容量 | 校準范圍規(guī)格示例 | |||
|
按原樣 在右側的參考框中輸入 范圍 |
1MPa(* 3) | 1MP(0至1)MPa | |||||
| 2兆帕 | 2MP(0-2)兆帕 | ||||||
| 5兆帕 | 5MP(0-5)兆帕 | ||||||
| 10兆帕 | 10MP(0-10)兆帕 | ||||||
| 20兆帕 | 20MP(0-20)兆帕 | ||||||
| 電纜連接形狀 | ○ | --- | 相當于標準連接器IP64 | ||||
| 5.電纜長度 | 請從下面的[電纜選擇表] | ||||||
| 選型 | 查看 | 模型 | 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型號 | ○ | 甚高頻 |
G1 / 4閃光燈型放大器內(nèi)置傳感器 (標準:包括銅包裝) (選件:VFM的鋁包裝) |
||||
| 2.模擬輸出 | --- | --- | --- | 輸出類型 | 響應頻率 | 容許負載電阻 | 目前的消費 |
| ○ | A6 | 內(nèi)置放大器的傳感器 | 4至20mA(2線制) | 1kHz的 | DC24V:500Ω以下 | --- | |
| 3.校準范圍 | --- | --- | 額定容量 | 校準范圍規(guī)格示例 | |||
|
按原樣 在右側的參考框中輸入 范圍 |
1MPa(* 3) | 1兆帕(0-1)兆帕 | |||||
| 2兆帕 | 2MPa(0-2)兆帕 | ||||||
| 5兆帕 | 5MPa(0-5)兆帕 | ||||||
| 10兆帕 | 10MPa(0-10)兆帕 | ||||||
| 20兆帕 | 20MPa(0-20)兆帕 | ||||||
| 電纜連接形狀 | ○ | --- | 相當于標準連接器IP64 | ||||
| 4.電源 | ○ | 四個 | DC24V(11-28V) | ||||
| 5.電纜長度 | 請從下面的[電纜選擇表]中*只能選擇連接器電纜 | ||||||
| 連接器電纜 | ||
|---|---|---|
| 模型 | 長度 | 規(guī)格 |
| VFM-R04-22AWG-2M | 2m |
φ4.7AWG22 x 2芯編織 屏蔽耐油電纜 |
| VFM-R04-22AWG-3M | 3m | |
| VFM-R04-22AWG-5M | 5m | |
| VFM-R04-22AWG-10M | 10m | |
| 防爆顯示屏障電纜 | ||
| 模型 | 長度 | 規(guī)格 |
| VFM-DP-22AWG-2M | 2m |
φ4.7AWG22 x 2芯編織 屏蔽耐油電纜 |
| VFM-DP-22AWG-3M | 3m | |
| VFM-DP-22AWG-5M | 5m | |
| VFM-DP-22AWG-10M | 10m | |