|
|
||||||||||||||||||||||||||||
鎂豐機械流動式裝卸平臺(介紹)
叉車上貨臺|流動式液壓登車橋|貨車裝卸貨提升平臺|快捷升降采用380V 電壓液壓驅(qū)動,操作方便運行可靠,用進(jìn)口密封件,保障液壓系統(tǒng)具有優(yōu)良的密封性能。采用進(jìn)口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。采用花紋板有效的防止了滑動造成的意外傷害
鎂豐機械流動式裝卸平臺(參數(shù))
|
型號
|
XLDP-F2000 | XLDP-F1500 | XLDP-F1000 | |
| 最大載荷 | Kg | 2000 | 1500 | 1000 |
| 底盤起升高度 | mm | 1700 | ||
| 底盤最底高度 | mm | 70 | ||
| 底盤最大外寬 | mm | 1600(可據(jù)客戶要求部分改動) | ||
| 底盤有效長度 | mm | 2000(可據(jù)客戶要求部分改動) | ||
| 車身總長 | mm | 2920(異形的寬度另計) | ||
| 車身總寬 | mm | 2100(異形的寬度另計) | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2850 | ||
| 固定輪直徑 | mm | φ180*80 | ||
| 萬向輪尺寸 | mm | Φ130*55 | ||
| 電機 | 220v50Hz或380v50Hz;P2.2Kw | |||
| 全程起升時間 | 12s | |||
| 自重 | Kg | 1180 | 1098 | 988 |
|
型號
|
XLDP-F2000 | XLDP-F1500 | XLDP-F1000 | |
| 最大載荷 | Kg | 2000 | 1500 | 1000 |
| 底盤起升高度 | mm | 1700 | ||
| 底盤最底高度 | mm | 70 | ||
| 底盤最大外寬 | mm | 1600(可據(jù)客戶要求部分改動) | ||
| 底盤有效長度 | mm | 2000(可據(jù)客戶要求部分改動) | ||
| 車身總長 | mm | 2920(異形的寬度另計) | ||
| 車身總寬 | mm | 2100(異形的寬度另計) | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2850 | ||
| 固定輪直徑 | mm | φ180*80 | ||
| 萬向輪尺寸 | mm | Φ130*55 | ||
| 電機 | 220v50Hz或380v50Hz;P2.2Kw | |||
| 全程起升時間 | 12s | |||
| 自重 | Kg | 1180 | 1098 | 988 |



【關(guān)于運費】東莞,廣州,惠州,深圳客戶免費送貨上門,其他地區(qū)免費發(fā)物流需要自己提
貨,偏遠(yuǎn)地區(qū)縣級市等不包郵,物流費用到付。具體請聯(lián)系客服
【關(guān)于保修】油缸保修1年,質(zhì)量問題免費更換全新液壓泵,來回物流費用都是本公司負(fù)擔(dān)
【關(guān)于顏色】顏色有黃色和橘紅色,隨機發(fā)貨,(具體依照庫存情況)
【關(guān)于油漆】油漆由于運輸過程有可能會有小面積的碰傷屬于正常情況。
【關(guān)于發(fā)票】此價格不含發(fā)票,(需要發(fā)票另外加稅金,可開據(jù)17%增值稅發(fā)票)
【關(guān)于包裝】貨物都是紙箱加木托,到貨需要裝下手柄上兩個螺絲,即可使用。
【關(guān)于我們】可定做個類異形小平臺車電動模具車,滾筒模具車等多種規(guī)格