|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 Model | HSZ-1 | |
| 起重量 Capacity 噸 t | 1 | |
| 標準起重高度 Standdard lifting height 米 m | 2.5 | |
| 試驗載荷 Test liad 噸 t | 1.5 | |
| 兩鉤間的最小距離 Hmin Headroom(hook to hook)Hmin 毫米mm | 270 | |
| 滿載時手鏈拉力 Chinapull to lift full load 牛頓 N | 309 | |
| 起重鏈條行數No.of load chain fall lines | 1 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑 Diameter of load chain 毫米 mm | 6 | |
| 主要尺寸 Dimensions 毫米 mm | A | 142 |
| B | 122 | |
| C | 28 | |
| D | 142 | |
| 凈重 Net weight 公斤 kg | 10 | |
| 裝箱毛重 Gross weight 公斤 kg | 13 | |
| 裝箱尺寸 (長×寬×高)Packling size(L*W*H) 厘米 cm | 30×24×18 | |
| 起重高度每增加1米所增加重量 公斤 kg Extra weight meter of extra lift |
1.7 | |