|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 模塑收縮量 (Flow) | 0.005-0.007 | cm/cm | ASTM D 955 |
| 熔體流動速率 (cm/10min,melt volume rate,MVR at 260C/5.0 kg) | 16 | g/10min | ISO 1133 |
| 粘度 (MV,260 C,1500 1/sec) | 311000 | cP | DIN 54811 |
| 含濕量(大) (23℃) | 0.6 | % | ISO 62 |
| 吸濕率(平衡) ((23 C/50%RH)1L) | 0.2 | % | ISO 15512 |
| 密度 | |||
| 1.2 | g/cc | ASTM D 792 | |
| 1.2 | g/cc | ISO 1183 |
| 抗拉強度 | ISO 527 | ||
| (5 mm/min) | 45 | MPa | |
| (50 mm/min) | 50 | MPa | |
| (5 mm/min) | 50 | MPa | |
| (50 mm/min) | 60 | MPa | |
| 卻貝沖擊值 | ISO 179/1eA | ||
| (at-30C,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62) | 1.9 | J/m | |
| (23C,V-notch Edgew 80*10*4 sp=62) | 4.7 | J/m | |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2.6 | GPa | ISO 527 |
| IZOD沖擊值 | |||
| (80*10*4+23C) | 46 | kJ/m | ISO 178/1A |
| (80*10*4+23C) | NB | - | ISO 178/1U |
| (80*10*4-30C) | NB | - | ISO 178/1U |
| (80*10*4-30C) | 17 | kJ/m | ISO 178/1A |
| 撓曲模量 (2mm/min) | 2.5 | GPa | ISO 178 |
| 屈服撓曲強度 (2mm/min) | 85 | MPa | ISO 178 |
| 硬度 | |||
| 123 | - | ISO 2039/2 | |
| 104 | MPa | ISO 2039/1 | |
| 泰伯磨耗值 (CS-17,1kg) | 62 | GE Test | |
| 拉伸率 | ISO 527 | ||
| (50 mm/min) | Min 50 | % | |
| (5 mm/min) | 60 | % | |
| (5 mm/min) | 4 | % | |
| (50 mm/min) | 4 | % |
| 比較性漏電指數 | 250 | V | IEC 60112/3rd |
| 表面電阻率 (ROA) | Min 1e+015 | Ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | Min 1e+015 | Ohm-cm | IEC 60093 |
| 電弧電阻 (Tungsten) | 5 | sec | ASTM D 495 |
| 介電強度 | IEC 60243-1 | ||
| 17 | kv/mm | ||
| 25 | kv/mm | ||
| 35 | kv/mm | ||
| 介電常數 | IEC 60250 | ||
| 2.6 | |||
| 3 | |||
| 介電損耗因數 | IEC 60250 | ||
| 0.005 | |||
| 0.008 |
| 可燃性 | UL 94 | ||
| V-0 | |||
| V-0 | |||
| 灼熱絲試驗 (passes at 1mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-1 |
| 維卡軟化點 | ISO 306 | ||
| 136 | ℃ | ||
| 138 | ℃ | ||
| 導熱率 | 0.2 | W/m-K | ISO 8302 |
| 含氧指數 | 32 | % | ISO 4589 |
| 熱畸變溫度 | |||
| (HDT/Be,0.45MPa Edgew 120*10*4sp=100mm) | 128 | ℃ | ISO 75/Be |
| (HDT/Ae,1.82MPa Edgew 120*10*4sp=100mm) | 112 | ℃ | ISO 75/Ae |
| UL熱指數 | UL 746B | ||
| 125 | ℃ | ||
| 60 | ℃ | ||
| 115 | ℃ | ||
| 可燃性測試 (mm,IEC Needle Flame Test,10s,passes at) | 1.6 | IEC 60695-2-2 |
| 球體壓力測試 (125C+/-2C) | passes | IEC 60035-1 |