|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告型號: | CL5180GJY6 |
| 公告批次: | 378 | 發布日期: | 20231226 |
| 產品號: | EBJ378T4308 | 目錄序號: | 153 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 底盤技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8400×2500×3155(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7805(Kg) | 額定載質量: | 10000,10065(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2440(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: |
26.8,26.6, 26.4,26.7(L/100Km) |
彈簧片數: | 3/-,8/- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: |
295/80R22.5 18PR, 10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1860,1844,1923(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤配置 | 東風D9原廠底盤,康明斯230馬力發動機,法士特8檔變速箱,295/80真空胎,帶空調,前橋盤式制動、限速裝置,電動門窗,EBS,帶空氣懸掛,帶防碰撞預警,車道偏離預警,胎壓監測。 | ||
| 上裝配置 | 公告容積:12.6方,罐體有效容積:13立方,Q235B板材,筒體5mm厚,封頭5mm厚,隔板5mm厚,單倉,罐頂壹個罐口,全套歐標,1個海底閥帶自動關閉裝置,帶80/60專用油泵(可泵進泵出),大流量加油機和15米加粗卷盤及槍,后爬梯、手動護欄、工具箱、后保險杠、側防護欄,按新標準制作,其他廠家標配,可出汽油的介質罐體檢測報告,提供底盤證,整車證,上戶發票。 | ||
