|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE
| 東風華神T3單橋平板車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | EQ5146TPBL6D21 |
| 排放標準 | 國六 | 外形尺寸(mm) | 7795,8260×2550×2815 |
| 總質量(kg) | 14060 | 準乘人數(人) | 2,3 |
| 額定質量(Kg) | 7315,7380,7085,7150 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 6550,6780 | 最高時速(km/h) | 88 |
| 東風華神T3單橋平板車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1146GL6DJ2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
| 軸 距(mm) | 3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 |
| 東風華神T3單橋平板車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |

