|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE
| 南駿平板運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | NJA5120TPBQDF36A |
| 排放標準 | 國六 | 外形尺寸(mm) | 6920,7150×2300,2400,2500×2470 |
| 總質量(kg) | 11995 | 準乘人數(人) | 3 |
| 額定質量(Kg) | 7300,6860 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 4500,4940 | 最高時速(km/h) | 89 |
| 南駿平板運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | NJA1120QDF42A | 底盤品牌 | 南駿牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1720,1750 |
| 軸 距(mm) | 3850,4200,3300,3600 | 后輪距(mm) | 1811,1720 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 ,8.25R20 |
| 南駿平板運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |

