|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE
| 東風錦程單橋平板運輸車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | EQ5160TPBSZ6D |
| 排放標準 | 國六 | 外形尺寸(mm) | 7600,8400,9000,7950×2500,2550×3100 |
| 總質量(kg) | 16000 | 準乘人數(人) | 2,3 |
| 額定質量(Kg) | 9005,9070,8355,8420 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 6800,7450 | 最高時速(km/h) | 89 |
| 東風錦程單橋平板運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
| 東風錦程單橋平板運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |

