|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE
| 福田BJ5027XLC-E1冷藏車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 福田 | 軸荷(kg) | 750/1070 |
| 車輛型號 | BJ5027XLC-E1 | 最高時速(km/h) | 165 |
| 外形尺寸(mm) | 4505×1725×1980 | 油耗(L/100Km) | |
| 總質量(kg) | 1820 | 燃油類型 | 汽油 |
| 整備質量(kg) | 1375 | 排放標準 | 國五 |
| 福田BJ5027XLC-E1冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | 1425 | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1448 | |
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 福田BJ5027XLC-E1冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| DAM15DL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
