|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數 |
| 整車型號 | CLW5042XJHNJ6 | 產品名稱 | 救護車 |
| 總質量(Kg) | 4000 | 產品商標 | 程力威牌 |
| 整備質量(Kg) | 2970,2830 | 外形尺寸(mm) | 5670×2011×2726,2776 |
| 接近角/離去角(°) | 16.5/15 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1368 |
| 額定載客(人) | 6-9 | 最高車速(km/h) | 130 |
c
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | NJ6576ECM |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規格 | 195/75R16LT |
| 免征/環保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | 國六 | 發動機型號 | F1AE8481D |
| 車型配置 | |||
| 主要備注: | 內置擔架一副。配備救護設備、警示燈和警報器、救護車標志等專用設備.車頂四周可選裝不同數量爆閃警燈。選裝高頂前額凸臺帶警燈或換氣扇高度為2776mm。裝F1AE8481D發動機時,發動機最大凈功率93KW;裝F1AE8481G發動機時,發動機最大凈功率105kW。選裝不同前臉和側邊樣式。 | ||

