|
|
||||||||||||||||||||||||||||
塑料拖鏈按照結(jié)構(gòu)可分為橋式塑料拖鏈與全封閉塑料拖鏈,按照形式可分為普通拖鏈,并聯(lián)拖鏈,S型拖鏈;按原料分為原包塑料和再生塑料等.
相關(guān)標(biāo)簽:半封閉塑料托鏈 | S型拖鏈 || 塑料拖鏈參數(shù)表 | |||||||||
| 規(guī)格系列 | 內(nèi)部尺寸 | 外部尺寸 | 彎曲半徑 | 純黑 | 帶黃扣 | 橋式 | 半封閉 | 全封閉 | 接頭形式 |
| 微型拖鏈 | 7*7 | 10*13 | 15 | √ | √ | 斜接頭 | |||
| 10*10 | 14*17 | 18/28 | √ | √ | |||||
| 10*15 | 16*23 | √ | √ | ||||||
| 10*20 | 16*28 | √ | √ | ||||||
| 15*15 | 20*23 | 28/38 | √ | √ | |||||
| 15*20 | 20*29 | √ | √ | ||||||
| 15*30 | 20*39 | √ | √ | ||||||
| 15*40 | 20*49 | √ | √ | ||||||
| 15*50 | 20*59 | √ | √ | ||||||
| 18*18 | 23*28 | 38/48 | √ | √ | |||||
| 18*25 | 23*37 | √ | √ | ||||||
| 18*40 | 23*50 | √ | √ | ||||||
| 18*50 | 23*60 | √ | √ | ||||||
| 25系列 | 25*25 | 40*42 | 38/55/75/100/125 | √ | √ | √ | 方接頭 | ||
| 25*38 | 40*55 | √ | √ | √ | |||||
| 25*50 | 40*67 | √ | √ | √ | |||||
| 25*57 | 40*74 | √ | √ | √ | |||||
| 25*77 | 40*94 | √ | √ | √ | |||||
| 25*103 | 40*120 | √ | √ | √ | |||||
| 25*25 | 35*38 | 40/50/75 100/125 |
√ | √ | √ | ||||
| 25*38 | 35*54 | √ | √ | √ | |||||
| 25*50 | 35*66 | √ | √ | √ | |||||
| 25*57 | 35*73 | √ | √ | √ | |||||
| 25*77 | 35*92 | √ | √ | √ | |||||
| 25*103 | 35*120 | √ | √ | ||||||
| 30系列 | 30*25 | 45*42 | 38/ 55/75 100/125 |
√ | √ | ||||
| 30*38 | 45*55 | √ | √ | √ | |||||
| 30*50 | 45*67 | √ | √ | √ | |||||
| 30*57 | 45*74 | √ | √ | √ | |||||
| 30*77 | 45*94 | √ | √ | √ | |||||
| 30*103 | 45*120 | √ | √ | √ | |||||
| 35系列 | 35*50 | 55*75 | 75/100 125/150 /200/250 |
√ | √ | √ | √ | ||
| 35*60 | 55*85 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 35*75 | 55*100 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 35*100 | 55*125 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 35*125 | 55*150 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 35*150 | 55*175 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 35*175 | 55*200 | √ | √ | √ | |||||
| 35*200 | 55*225 | √ | √ | √ | |||||
| 35*250 | 55*275 | √ | √ | √ | |||||
| 35*300 | 55*325 | √ | √ | √ | |||||
| 45系列 | 45*50 | 65*77 | 100/125 150/200 250 |
√ | √ | √ | √ | ||
| 45*60 | 65*87 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 45*75 | 65*102 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 45*100 | 65*127 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 45*125 | 65*152 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 45*150 | 65*177 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 45*175 | 65*202 | √ | √ | √ | |||||
| 45*200 | 65*227 | √ | √ | √ | |||||
| 45*250 | 65*277 | √ | √ | √ | |||||
| 45*300 | 65*327 | √ | √ | ||||||
| 45*50 | 65*85 | 75/ 100 125/150 200 |
√ | √ | √ | ||||
| 45*60 | 65*95 | √ | √ | √ | |||||
| 45*75 | 65*110 | √ | √ | √ | |||||
| 45*100 | 65*135 | √ | √ | √ | |||||
| 45*125 | 65*160 | √ | √ | √ | |||||
| 45*150 | 65*185 | √ | √ | √ | |||||
| 45*175 | 65*210 | √ | √ | ||||||
| 45*200 | 65*235 | √ | √ | ||||||
| 55系列 | 55*50 | 75*81 | 100/125 150/200 250/300 |
√ | √ | ||||
| 55*60 | 75*91 | √ | √ | ||||||
| 55*75 | 75*105 | √ | √ | √ | |||||
| 55*100 | 75*131 | √ | √ | √ | |||||
| 55*125 | 75*156 | √ | √ | √ | |||||
| 55*150 | 75*181 | √ | √ | √ | |||||
| 55*175 | 75*206 | √ | √ | √ | |||||
| 55*200 | 75*231 | √ | √ | √ | |||||
| 55*250 | 75*281 | √ | √ | ||||||
| 55*300 | 75*331 | √ | √ | ||||||
| 56系列 | 56*100 | 82*137 | 100/150 /200/250 /300 |
√ | √ | √ | |||
| 56*125 | 82*162 | √ | √ | √ | |||||
| 56*150 | 82*187 | √ | √ | √ | |||||
| 56*175 | 82*212 | √ | √ | √ | |||||
| 56*200 | 82*237 | √ | √ | √ | |||||
| 56*250 | 82*287 | √ | √ | √ | |||||
| 56*300 | 82*337 | √ | √ | ||||||
| 56*350 | 82*387 | √ | √ | ||||||
| 62系列 | 62*100 | 87*137 | 150/200 250/300 350/400 |
√ | √ | √ | |||
| 62*125 | 87*162 | √ | √ | √ | |||||
| 62*150 | 87*187 | √ | √ | √ | |||||
| 62*175 | 87*212 | √ | √ | √ | |||||
| 62*200 | 87*237 | √ | √ | √ | |||||
| 62*250 | 87*287 | √ | √ | √ | |||||
| 62*300 | 87*338 | √ | √ | ||||||
| 62*350 | 87*387 | √ | √ | ||||||
| 65系列 | 65*50 | 85*81 | 100/125/ 150/200 /250/300 |
√ | √ | ||||
| 65*60 | 85*91 | √ | √ | ||||||
| 65*75 | 85*106 | √ | √ | √ | |||||
| 65*100 | 85*131 | √ | √ | √ | |||||
| 65*125 | 85*158 | √ | √ | √ | |||||
| 65*150 | 85*181 | √ | √ | √ | |||||
| 65*175 | 85*206 | √ | √ | √ | |||||
| 65*200 | 85*231 | √ | √ | √ | |||||
| 65*250 | 85*281 | √ | √ | ||||||
| 65*300 | 85*331 | √ | √ | ||||||
| 80系列× | 80*100 | 108*143 | 150/200 250/300 350/400 450/500 550/600 |
√ | √ | √ | |||
| 80*125 | 108*168 | √ | √ | √ | |||||
| 80*150 | 108*193 | √ | √ | √ | |||||
| 80*175 | 108*218 | √ | √ | √ | |||||
| 80*200 | 108*243 | √ | √ | √ | |||||
| 80*250 | 108*293 | √ | √ | √ | |||||
| 80*300 | 108*343 | √ | √ | √ | |||||
| 80*350 | 108*393 | √ | √ | ||||||
| 80*400 | 108*443 | √ | √ | ||||||
| S型 | 16*16 | 26*26 | √ | √ | 無(wú) | ||||
| 25*25 | 35*35 | √ | √ | ||||||
| 32*32 | 43*43 | √ | √ | ||||||
| 50*50 | 68*68 | √ | √ | ||||||
| 75*75 | 100*100 | √ | √ | ||||||
塑料拖鏈按照結(jié)構(gòu)可分為i橋式塑料拖鏈與全封閉塑料拖鏈;按照型號(hào)分為小型拖鏈,一般型拖鏈與大型拖鏈,按照噪音系數(shù)可分為普通拖鏈與靜音拖鏈;按照形式可分為普通拖鏈,并聯(lián)拖鏈,S型拖鏈;按原料分為原包塑料和再生塑料等。