|
|
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 225 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe230 30ISDe245 30ISDe270 30C245 33C230 33C260 33 | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 670067006700830083008300 | 169180198180170191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |