| 材質 | 規(guī)格 | 工作面直線度或平面度 | 工作面間平行度 | 備注 |
| | | | |
| 精度等級(μm) | | | | | | | | | |
| 0級 | 1級 | 2級 | 0級 | 1級 | 2級 | | | | |
| 鑄鐵平尺 | 鋼型平尺 | 500×35 | 3 | 6 | 12 | 4.54 | 9 | 18 | 特殊規(guī)格可定做 |
| 750×40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 | | | |
| 1000×50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 | | | |
| 1200×50 | | 12 | 24 | | 18 | 36 | | | |
| 1500×60 | | 15 | 30 | | 20 | 40 | | | |
| 2000×80 | | 18 | 36 | | 27 | 54 | | | |
| | 2500×80 | | | 44 | | | 65 | | |
| 3000×100 | | | 52 | | | 78 | | | |
| 3500×100 | | | 60 | | | 90 | | | |
| 4000×100 | | | 68 | | | 100 |



科技名詞定義








