|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 藍芯科技 | ||
長*寬*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | ||
導航方式 | 自然導航 | ||
機身自重(含電池) | 200kg | ||
額定載荷 | 500kg | ||
行駛通道寬度 | 1000mm | ||
定位精度 | ±10mm | ||
回轉通道寬度 | 1400mm | ||
運行速度 | 0m/s~1.0m/s | ||
行駛方式 | 雙向行駛 | ||
激光配置 | 雙激光 | ||
定位輔助 | 下視相機(可選) | ||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | ||
激光避障 | 標配 | ||
視覺避障 | 標配 | ||
急停按鈕 | 標配 | ||
聲光報警 | 標配 | ||
安全觸邊 | 標配 | ||
室內/室外 | 室內 | ||
單張地圖 | ≤200000m2 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | LXLR-FR2500R |
搭載藍芯科技3D視覺導航系統LX-3DV-BNS和3D視覺避障系統LX-3DV-BAS,基于環境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,可自主定位和規劃路徑,自主行駛。四重安全防護設計,最大限度保障人員、設備、物料的安全。
該機器人可與自動化流水線、輥筒輸送線對接,實現流水線之間的柔性化物料搬運和對接,支持多類型物料輸送,如托盤式物料、紙箱式物料等,顯著提高車間物流效率。