|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | 鋼 | ||
| 操作方式 | 電動遙控 | ||
| 操作形式 | 手把線及無線遙控器操作 | ||
| 車速 | 20m/s | ||
| 底盤型式 | 50履帶底盤 | ||
| 電機功率 | 18.5KW | ||
| 電源電壓 | 24V | ||
| 吊鉤行程 | 2m/s | ||
| 噸位 | 5 | ||
| 工程機械種類 | 特種機械 | ||
| 結構特征 | 門式 | ||
| 可調高度 | 8mm | ||
| 跨度 | 22mm | ||
| 類型 | 全新 | ||
| 起升高度 | 18m | ||
| 起升時間 | 0.8s | ||
| 懸臂長度 | 12m | ||
| 旋轉工作速度 | 0.75m/s | ||
| 顏色 | 黃 | ||
| 用途范圍 | 料場 加工車間 倉庫 碼頭 | ||
| 載荷 | 5000kg | ||
| 載重 | 4300t | ||
| 總功率 | 23KW | ||
| 品牌 | 泰恒 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)