|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 上門安裝 | ||
| 干燥介質 | 熱空氣 | ||
| 功率 | 13.6kwW | ||
| 適用范圍 | 食品,蔬菜,農產品,堅果,金銀花等 | ||
| 重量 | 6550kg | ||
| 品類 | 網帶式烘干機 | ||
| 溫度 | 50-120 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 單元數 | 5 | ||
| 干燥強度 | 95-250kg水/h | ||
| 風機數量 | 6 | ||
| 換熱面積 | 440㎡ | ||
| 干燥時間 | 0.25-1.5h | ||
| 蒸汽耗量 | 170-470kg/h | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 加熱烘干 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)