|
|
攪拌站型號(hào) | HZS180 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 180 | |
攪拌主機(jī) | 型號(hào) | JS3000 |
功率(kw) | 2×55 | |
出料容積(m3) | 3 | |
骨料粒徑(mm) | ≤150 | |
配料倉 | 骨料倉容積(m3) | 4×20 |
倉格數(shù) | 4 | |
皮帶輸送機(jī)能力(t/h) | 400 | |
稱量精度 |
骨料(kg) | 6500±2% |
水泥(kg) | 1800±1% | |
粉煤灰(kg) | 600±1% | |
水(kg) | 800±1% | |
外加劑(kg) | 50±1% | |
總功率(kw) | 178 | |
卸料高度(m) | 3.8/4.1/4.2 |